Kaderliste 2024
Bayerischer - Kanu - Verband, Ressort Kanuslalom
Gültig ab : 01.01. 2024
Landeskader 2024
Name | Verein | Kader |
---|---|---|
Haecker, Nele | KSA | TFG |
Funke, Ronja | KSA | TFG |
Steuerer, Carolina | KSA | TFG |
Scott, Benjamin | KKR | TFG |
Schubert, Leonas | AKV | TFG |
Opitz, Philipp | SVB | TFG |
Steuerer, Maximilian | KSA | TFG |
Eichele, Benjamin | KSA | TFG |
Lübeck, Joshua | KSA | TFG |
Kaiser, Jakob | KSA | D1 |
Neumann, Sam | KSA | D1 |
Boldte, Kilian | AKV | D2 |
Arnu, Jonathan | KKR | D2 |
Eichele, Levi | KSA | D2 |
Bitsch, Samuel | KSA | D2 |
Kaiser, Nora | KSA | D2 |
Scott, Maximilian | KKR | D2 |
Schmidt, Johann | KSA | D3 |
Kabak, Artyom | KKR | D3 |
Bunte, Tim | KSA | D3 |
Neumann, Matti | KSA | D3 |
Arnu, Marian | KKR | D3 |
Deetjen, Tabea | AKV | D3 |
Kuschinsky, Elias | KKR | D4 |
Gesser, Oscar | AKV | D4 |
Volkov, Valentyn | KKR | D4 |
Neubauer, Sonja | BFC | D4 |
Bähner, Merle | KSA | NK2 |
Diemer, Carolin | AKV | NK2 |
Becke, David | KSA | NK2 |
Lehner, Paul | KSA | NK2 |
Neumann, Kalle | KSA | NK2 |
Hartmann, Luis | KSA | NK2 |
Schmidt, Helene | KSA | NK2 |
Bundeskader 2024
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
---|---|---|---|
Tasiadis | Sideris | KSA | OK |
Lilik | Elena | KSA | OK |
Hegge | Noah | KSA | PK |
Hanke | Franziska | AKV | PK |
Aigner | Hannes | AKV | |
Süß | Hannah | KSA | NK1 |
Stanzel | Christian | AKV | NK1 |
Plochmann | Annkatrin | SGV | NK1 |
Plochmann | Amelie | SGV | NK1 |
Lindolf | Julian | KSA | NK1 |
Apel | Emily | KSA | NK1 |
Süß | Philipp | KSA | NK1 |
Büchner | Jonas | AKV | NK1 |
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
Erläuterung der Kadereinteilungen | |
---|---|
OK | Olympiakader |
PK | Perspektivkader |
NK1 | Junioren National Mannschaft |
NK2 | erweiterter Bundeskader (ehem DC) |
D4 | Landeskader Junioren/U23 |
D3 | Landeskader Jugend |
D2/D1 | Landeskader Schüler |
TFG | Talentfördergruppe |