Bayerische Kadersportler 2021 Stand Nov.2020
Landeskader 2021
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
---|---|---|---|
Arnu | Jonathan | KKR | D1 |
Schmidt | Johan | KSA | D1 |
Hopf | Sophie | AKV | D1 |
Eichele | Levi | KSA | D1 |
Eichele | Moritz | KSA | D1 |
Schmidt | Helene | KSA | D2 |
Arnu | Marian | KKR | D2 |
Deetjen | Tabea | AKV | D2 |
Bähner | Merle | KSA | D2 |
Neumann | Kalle | KSA | D2 |
Grußler | Johanna | AKV | D2 |
Diemer | Carolin | AKV | D2 |
Gesser | Oskar | AKV | D2 |
Lehner | Paul | KSA | D2 |
Becke | David | KSA | D3 |
Kuschinsky | Elias | KKR | D3 |
Arnu | Mia | KKR | D3 |
Hartmann | Luis | KSA | D3 |
Stanzel | Christian | AKV | D3 |
Gillich | Justina | AKV | D3 |
Weigl | Luis | KSA | D3 |
Hein | Johann | BFC | D3 |
Cerweny | Hanna | KKR | D4* |
Sandweg | Matteo | KKR | D4* |
Diedam | Vivika | KSA | D4 |
Rothuber | Michael | AKV | D4 |
Hartl | Vinzenz | AKV | D4 |
Süß | Philipp | KSA | D4 |
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
Bundeskader 2021
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
---|---|---|---|
Tasiadis | Sideris | KSA | OK |
Aigner | Hannes | AKV | OK |
Apel | Elena | KSA | OK |
Breuer | Florian | AKV | PK |
Jones | Selina | KSA | PK |
Plochmann | Antonia | SGV | NK1 |
Hanke | Franziska | AKV | NK1 |
Hegge | Noah | KSA | NK1 |
Strauß | Thomas | AKV | NK1 |
Plochmann | Annkatrin | SGV | NK1 |
Lindolf | Julian | KSA | NK1 |
Apel | Emily | KSA | NK1 |
Süß | Hannah | KSA | NK2 |
Plochmann | Amelie | SGV | NK2 |
Schlund | Luis | KSA | NK2 |
Grußler | Jonas | AKV | NK2 |
Neubauer | Sonja | BFC | NK2 |
Deetjen | Jonathan | AKV | NK2 |
Höller | Emily | KKR | NK2 |
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
Erläuterung der Kadereinteilungen | |
---|---|
NK1 | Junioren National Mannschaft |
NK2 | erweiterter Bundeskader (ehem DC) |
D4 | Landeskader Junioren, * Überprüfung im Frühjahr |
D3 | Landeskader Jugend |
D2/D1 | Landeskader Schüler |
Topteam | ab Jugend auf Einladung |